• 全国抵押车直卖网(原优朋抵押车交易网平台)
全国
免费评估车辆
品       牌:
车       系:
车       型:
上牌日期:
行驶里程: (万公里)
姓       名:
手       机:
验  证  码:
 

最新评估案例

品牌型号上牌日期行驶里程评估价
丰田 普拉多(进口) 2.7L 自动标准版 2017年5月 15.00万公里 8.00万元
宝马 宝马5系 530Li 豪华型 2019年2月 10.00万公里 17.00万元
奔驰 奔驰C级 C 200 K 标准型 2017年12月 14.00万公里 6.00万元
奔驰 奔驰C级 C 200 K标准型 2017年10月 14.00万公里 6.00万元
宝马 宝马5系 530Li 领先型 2017年7月 10.00万公里 11.00万元
玛莎拉蒂 玛莎拉蒂Ghibli 3.0T 手自一体 S Q4 2014年12月 20.00万公里 0.00万元
奔驰 奔驰E级 E 260 L 运动轿车 2013年10月 21.00万公里 3.00万元
现代 MISTRA名图 1.8L 自动 智能型 2015年5月 12.00万公里 2.00万元
大众 迈腾 1.8T 手自一体 尊贵型 2016年2月 20.00万公里 3.00万元
宝马 宝马5系 530Li 领先型 2019年8月 13.00万公里 15.00万元
奥迪 奥迪A6(进口) 40 hybrid 2020年12月 4.90万公里 24.00万元
保时捷 保时捷Panamera 4 3.0T 2014年3月 10.00万公里 13.00万元
丰田 凯美瑞 2.0E 精英版 2016年3月 10.00万公里 3.00万元
本田 思域(进口) 思域 2016年2月 10.00万公里 4.00万元
奥迪 奥迪A4 2.0TFSI 豪华型 2020年4月 15.00万公里 10.00万元
宝马 宝马3系 328Li xDrive 豪华设计套装 2016年4月 20.00万公里 5.00万元
宝马 宝马X5(进口) xDrive35i 豪华型 2012年6月 23.00万公里 3.00万元
奥迪 奥迪Q7(进口) 3.0 TFSI quattro(245kW)舒适型 2012年11月 10.00万公里 9.00万元
奥迪 奥迪Q5 40TFSI 舒适型 2014年8月 13.00万公里 5.00万元
宝马 宝马5系 525Li 豪华型 2013年6月 17.00万公里 4.00万元
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-088-1666