• 全国抵押车直卖网(原优朋抵押车交易网平台)
全国
免费评估车辆
品       牌:
车       系:
车       型:
上牌日期:
行驶里程: (万公里)
姓       名:
手       机:
验  证  码:
 

最新评估案例

品牌型号上牌日期行驶里程评估价
宝马 宝马5系 525Li 豪华型 2019年1月 14.00万公里 12.00万元
奥迪 奥迪100 2.6L(六缸) 2004年2月 10.00万公里 0.00万元
奥迪 奥迪A6L 30 FSI 舒适型 2015年6月 20.00万公里 4.00万元
宝马 宝马5系 525Li 豪华设计套装 2017年12月 20.00万公里 7.00万元
现代 MISTRA名图 1.8L 自动 智能型 2018年2月 9999.99万公里 4.00万元
五菱 五菱宏光S 1.5L S 手动 豪华型 2022年6月 9999.99万公里 4.00万元
宝马 宝马1系(进口) 改款 125i 运动型 2021年11月 9999.99万公里 17.00万元
奥迪 奥迪A4L 40 TFSI quattro 运动型 2021年10月 3.00万公里 21.00万元
宝马 宝马7系(进口) 735Li 2024年7月 2.80万公里 0.00万元
宝马 宝马3系 320Li 时尚型 2017年5月 12.00万公里 7.00万元
奥迪 奥迪Q7(进口) 40 TFSI 舒适型 2018年8月 18.00万公里 21.00万元
奔驰 奔驰S级(进口) 400L 豪华型 2017年5月 18.00万公里 20.00万元
保时捷 保时捷Macan Macan 2015年4月 7.00万公里 8.00万元
路虎 揽胜运动版 3.0 V6 SC 汽油版 HSE Dynamic 2018年2月 16.40万公里 20.00万元
奔驰 奔驰G级(进口) G 500 2019年8月 13.00万公里 43.00万元
丰田 一汽丰田RAV4 2.5L 手自一体 精英版 2020年4月 6.00万公里 9.00万元
Jeep 自由光 2.4L 自动 豪华版 2016年9月 10.00万公里 7.00万元
奥迪 奥迪A6L TFSI 基本型 2012年6月 18.00万公里 2.00万元
奔驰 奔驰E级(进口) E 300 时尚型 2020年1月 8.00万公里 23.00万元
奔驰 奔驰S级(进口) S450 2025年2月 2.00万公里 0.00万元
QQ在线咨询
售前咨询热线
400-088-1666